-
XADREZ – COLÉGIO / CLUBE
| CATEGORIA | COLÉGIO/ CLUBE |
NAIPE | CAMPEÃO/ VICE |
NOME D0(A) ATLETA | CLUBE / COLÉGIO |
| SUB-10 | COLÉGIO | FEM. | CAMPEÃO | MARIA CLARA NEVES | I.S.T. |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | MARIA CONDE | Mª JOSÉ DOS SANTOS MARTINS | |
| SUB-10 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | PEDRO DUARTE | JOÃO PAULO II |
| COLÉGIO | MASC | VICE | HENRI FEITOSO | JOÃO PAULO II | |
| SUB-12 | COLÉGIO | FEM. | CAMPEÃO | JÚLIA DOS SANTOS | C.E GENESIS |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | HELOISA LIMA | JOÃO PAULO II | |
| SUB-12 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | IZAQUE PAZ | C.E GENESIS |
| COLÉGIO | MASC | VICE | LUÍZ GUSTAVO | ESCOLA SESI | |
| SUB-14 | COLÉGIO | FEM. | CAMPEÃO | JULIÊ GOMES | JOÃO PAULO II |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | CELINA BALDEZ | SITEMA DE ENS. EVOLUÇÃO | |
| SUB-14 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | ARTHUR VIRGULINO | I.S.T. |
| COLÉGIO | MASC | VICE | LUÍZ GABRIEL | SITEMA DE ENS. EVOLUÇÃO | |
| SUB-18 | COLÉGIO | FEM. | CAMPEÃO | ISABELA AMBRÓSIO | I.F.P.A. |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | SARAH FERREIRA | I.F.P.A. | |
| SUB-18 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | LEONARDO GUIMARÃES | I.F.P.A. |
| COLÉGIO | MASC | VICE | JOSÉ ÍCARO | I.F.P.A. | |
| ADULTO | COLÉGIO | FEM. | CAMPEÃO | BRENDA | I.FP.A. |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | KEVELLIN FERREIRA | UNICESSUMAR | |
| ADULTO | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | JORDAN MATOS | UNOPAR |
| COLÉGIO | MASC | VICE | WALLACE ARAÚJO | I.F.P.A. | |
| ADULTO
LIVRE |
CLUBE | MASC. | CAMPEÃO | ISAIAS SERRA | CLUBE |
| CLUBE | MASC | VICE | DANILO SILVA | CLUBE | |
| ADULTO
LIVRE |
CLUBE | FEMIN. | CAMPEÃO | JULIÊ GOMES | CLUBE |
| CLUBE | FEMIN. | VICE | JAMILY DOMINGOS | CLUBE |
-
TÊNIS DE MESA – COLÉGIO / CLUBE
| CATEGORIA | COLÉGIO/ CLUBE |
NAIPE | CAMPEÃO/ VICE |
NOME D0(A) ATLETA | CLUBE / COLÉGIO |
| ADULTO | CLUBE | MASC. | CAMPEÃO | PABLO BAHIA | CLUBE |
| CLUBE | MASC | VICE | DÊNNIS GIROTO | CLUBE | |
| INTERMEDIÁRIO | CLUBE | MASC. | CAMPEÃO | ÂNTONY ANDREY | CLUBE |
| CLUBE | MASC | VICE | GIDEÃO SANTOS | CLUBE | |
| CLUBE INICIANTE | CLUBE | MASC. | CAMPEÃO | GIDEÃO SANTOS | CLUBE |
| CLUBE | MASC | VICE | THIAGO FERNANDES | CLUBE | |
| ADULTO | CLUBE | FEMIN. | CAMPEÃO | ANA SAMILT | CLUBE |
| CLUBE | FEMIN. | VICE | FÁBIA SOPHIA | CLUBE | |
| SUB-14 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | KALLEB GIBRAN | ESCOLA SESI |
| COLÉGIO | MASC | VICE | BERNARDO LIMA | JOÃO PAULO II | |
| SUB-17 | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | CARLOS EDUARDO | MÂNCIO RIBEIRO |
| COLÉGIO | MASC | VICE | CAIO GABRIEL | JOÃO PAULO II | |
| ADULTO | COLÉGIO | MASC. | CAMPEÃO | FRANSCISCO VIEIRA | U.E.P.A. |
| COLÉGIO | MASC | VICE | EVERSON RENAN | UNOPAR | |
| ADULTO | COLÉGIO | FEMIN. | CAMPEÃO | FERNANDA SANTOS | I.F.P.A. |
| COLÉGIO | FEMIN. | VICE | LARISSA VITÓRUA | DOMINGAS DA C. SOUSA |
-
JUDÔ – COLÉGIO / CLUBE
| MODALIDADE | CATEGORIA | COLÉGIO/ CLUBE |
CAMPEÃO/ VICE |
NOME D0(A) ATLETA/ | CLUBE/ COLÉGIO |
| JUDÔ | CLASSE A | COLÉGIO | CAMPEÃO | CRISTIANO ROSA | CRISTIANO ROSA |
| COLÉGIO | VICE | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO | ||
| JUDÔ | CLASSE B | COLÉGIO | CAMPEÃO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO |
| COLÉGIO | VICE | EXTERNATAO STº ANTÔNIO | EXTERNATAO STº ANTÔNIO | ||
| JUDÔ | CLASSE C | COLÉGIO | CAMPEÃO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO |
| COLÉGIO | VICE | YOLANDA CHAVES | YOLANDA CHAVES | ||
| JUDÔ | CLASSE D | COLÉGIO | CAMPEÃO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO |
| COLÉGIO | VICE | LUÍZ PAULINO MÁRTIRES | LUÍZ PAULINO MÁRTIRES | ||
| JUDÔ | CLASSE E | COLÉGIO | CAMPEÃO | UNICESSUMAR | UNICESSUMAR |
| COLÉGIO | VICE | ESCOLA SESI BRAGANÇA | ESCOLA SESI BRAGANÇA | ||
| JUDÔ | ABSOLUTO
– 73 KG |
LIVRE | CAMPEÃO | FÊLIX MILGUEL | LIVRE |
| LIVRE | VICE | ELEONARDO CUNHA | LIVRE | ||
| JUDÔ | ABSOLUTO
+ 73 KG |
COLÉGIO | CAMPEÃO | WELLINGTON JÚNIOR | LIVRE |
| COLÉGIO | VICE | MARCUS LUCAS | LIVRE |
-
CICLISMO
| CATEGORIA | NAIPE | CAMPEÃO/ VICE |
NOME D0(A) ATLETA |
| MTB ELITE | MASC. | CAMPEÃO | OTÁVIO |
| VICE | WELLIGTON | ||
| SPEED | MASC. | CAMPEÃO | RAILSON |
| VICE | FERNANDO | ||
| MTB
INICIANTE |
MASC. | CAMPEÃO | MARCELO |
| VICE | VANDERSON | ||
| MTB
INICIANTE |
FEMIN. | CAMPEÃO | BRUNA |
| VICE | ELENICE | ||
| SPEEF | FEMIN. | CAMPEÃO | ELISA |
| VICE | ALINE | ||
| MTB
AVENTURA |
MASC. | CAMPEÃO | JOÃO |
| VICE | ROSIVAN | ||
| SPEED
MASTER B |
MASC. | CAMPEÃO | LOURIVAL |
| VICE | TORQUATRO | ||
| SPEED
MASTER A |
MASC. | CAMPEÃO | ADENILSON |
| VICE | LUÍS |
-
JIU-JITSU – ATLETA / CLUBE
| CATEGORIA | COLÉGIO/ CLUBE |
NAIPE | CAMPEÃO/ VICE |
CLUBE / COLÉGIO |
| DIVERSAS | CLUBE | MA/FE | 1º LUGAR | ASSOCIAÇÃO IKBJJ |
| DIVERSAS | CLUBE | MA/FE | 2º LUGAR | ASSOCIAÇÃO DANILO ARAÚJO |
| DIVERSAS | CLUBE | MA/FE | 3º LUGAR | IFPA GARRA ODFFICE |
-
FUTSAL
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 08 MASCULINO | Mª JOSÉ DOS SANTOS MARTINS |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 08 MASCULINO | JÚLIA QUADROS |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 10 MASCULINO | Mª JOSÉ DOS SANTOS MARTINS |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 10 MASCULINO | JOÃO PAULO II |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 12 MASCULINO | JOÃO PAULO II |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 12 MASCULINO | Mª JOSÉ DOS SANTOS MARTINS |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 14 FEMININO | BRASILIANO FELÍCIO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 14 FEMININO | CRISTINA Mª DOS SANTOS |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 14 MASCULINO | MÁRIO QUEIROZ DO ROSÁRIO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 14 MASCULINO | MÂNCIO RIBEIRO |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 16 FEMININO | ESCOLA DO PATALINO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 16 FEMININO | MÂNCIO RIBEIRO |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 16 MASCULINO | LUIZ PAULINO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 16 MASCULINO | I.F.P.A. |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 18 FEMININO | BOLIVAR BORDALLO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 18 FEMININO | LUÍZ PAULINO MÁRTIRES |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 18 MASCULINO | CEZAR PINHEIRO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 18 MASCULINO | MÂNCIO RIBEIRO |
| CAMPEÃO FUTSAL ADULTO FEMININO | UNICESUMAR |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL ADULTO FEMININO | ESCOLA DO PATALINO |
| CAMPEÃO FUTSAL ADULTO MASCULINO | GERMANO GARCIA |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL ADULTO MASCULINO | U.E.P.A. |
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 08 MASCULINO | CHUTE CERTO |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 08 MASCULINO | PROJETO SOCIAL |
| CAMPEÃO FUTSAL SUB 10 MASCULINO | PV ASSESSORIA ESPORTIVA |
| VICE CAMPEÃO FUTSAL SUB 10 MASCULINO | CHUTE CERTO |
| CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO | SUPER CAMPEÕES |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 12 MASCULINO | CHUTE CERTO |
| CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 14 MASCULINO | JM PESCA |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 14 MASCULINO | SUPER CAMPEÕES |
| CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO | BRAGANÇA S.C. |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 16 MASCULINO | CB SPORTS CLUBE |
| CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 18 MASCULINO | OS CLASSE MÍDIA |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL SUB 18 MASCULINO | SALÃO DO RAEL |
| CAMPEÃO DO FUTSAL ADULTO FEMININO | UNIÃO BRAGANÇA |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL ADULTO FEMININO | A.D.F. |
| CAMPEÃO DO FUTSAL ADULTO MASCULINO | ARENA CAMPINHO |
| VICE CAMPEÃO DO FUTSAL ADULTO MASCULINO | AMIGOS DA CEVADA |
-
FUTEBOL DE CAMPO
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO FUTEBOL SUB 17 MASCULINO | DOMINGAS DA COSTA SOUSA |
| VICE CAMPEÃO FUTEBOL SUB 17 MASCULINO | ALBINO CARDOSO |
| CAMPEÃO FUTSAL ADULTO MASCULINO | ESCOLA RURAL DE BRAGANÇA |
| VICE CAMPEÃO FUTEBOL ADULTO MASCULINO | GERMANO GARCIA |
-
FUTEBOL SOCIETY – INSTITUCIONAL
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO | POLICLÍNICA |
| VICE CAMPEÃO | SAP |
-
BASQUETE
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO CLUBE | R.C.C. |
| VICE CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO CLUBE | BRAGANTINO |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO COLÉGIO | I.F.P.A. |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO COLÉGIO | U.F.P.A. |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO COLÉGIO | I.F.P.A. |
| VICE CAMPEÃO ADULTO FEMININO COLÉGIO | AFYA BRAGANÇA |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO CLUBE | R.C.C. |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO CLUBE | AND ONE |
-
HANDEBOL
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO COLÉGIO | MÂNCIO RIBEIRO |
| VICE CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO COLÉGIO | ESCOLA SESI BRAGANÇA |
| CAMPEÃO SUB 18 FEMININO COLÉGIO | ARGENTINA PEREIRA |
| VICE CAMPEÃO SUB 18 FEMININO COLÉGIO | LUÍZ PAULINO MÁRTIRES |
| CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO COLÉGIO | SISTEMA DE ENSINO EVOLUÇÃO |
| VICE CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO COLÉGIO | JOÃO PAULO II |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO COLÉGIO | UNAMA |
| VICE CAMPEÃO ADULTO FEMININO COLÉGIO | AFYA BRAGANÇA |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO COLÉGIO | UNIPLAN |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO COLÉGIO | AFYA BRAGANÇA |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO CLUBE | R.C.C. |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO CLUBE | YR 10 SPORTS |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO CLUBE | PROJETO REVIVER HANDEBOL |
| VICE CAMPEÃO ADULTO FEMININO CLUBE | R.C.C. |
-
VÔLEI DE AREIA
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO CLUBE | SAQUE FOFO S.C. |
| VICE CAMPEÃO DO ADULTO FEMININO CLUBE | PANELINHA |
| CAMPEÃO DO ADULTO MASCULINO CLUBE | AKATSUK |
| VICE CAMPEÃO DO ADULTO MASCULINO CLUBE | SAQUE FOFO S.C. |
-
VOLEIBOL
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO SUB 14 FEMININO | BRAGANTINO |
| VICE CAMPEÃO SUB 14 FEMININO | R.C.C. |
| CAMPEÃO SUB 14 MASCULINO | BRAGANTINO |
| VICE CAMPEÃO SUB 14 MASCULINO | GUARDA JOVEM |
| CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO | R.C.C. A |
| VICE CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO | R.C.C. B |
| CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO | R.C.C. A |
| VICE CAMPEÃO SUB 18 MASCULINO | R.C.C. B |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO | BRAGANTINO |
| VICE CAMPEÃO ADULTO FEMININO | JULIFER |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO | BRAGANTINO |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO | POC GLOSS |
| CATEGORIA NAIPE | INSTITUIÇÃO |
| CAMPEÃO SUB 14 MASCULINO | JOÃO PAULO II |
| VICE CAMPEÃO SUB 14 MASCULINO | I.S.T. |
| CAMPEÃO DO SUB 16 FEMININO | JOÃO PAULO II |
| VICE CAMPEÃO SUB 16 FEMININO | I.S.T. |
| CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO | RIO CAETÉ |
| VICE CAMPEÃO SUB 16 MASCULINO | DOMINGAS DA COSTA SOUSA |
| CAMPEÃO DO SUB 18 FEMININO | DOMINGAS DA COSTA SOUSA |
| VICE CAMPEÃO DO SUB 18 FEMININO | LEANDRO LOBÃO |
| CAMPEÃO DO SUB 18 MASCULINO | LUÍZ PAULINO MÁRTIRES |
| VICE CAMPEÃO DO SUB 18 MASCULINO | RIO CAETÉ |
| CAMPEÃO ADULTO FEMININO | UNAMA |
| VICE CAMPEÃO ADULTO FEMININO | UNIPLAN |
| CAMPEÃO ADULTO MASCULINO | UNAMA |
| VICE CAMPEÃO ADULTO MASCULINO | LEANDRO LOBÃO |
