Parecer dos processos impretados junto à Junta de Recursos de Infrações (JARI).

Nº Processo Nº Autos  Código da Infração  Decisão 
 177/2016  D800054727  61220  Deferido
 223/2016  D800053973 70301  Indeferido
 463/2016  D800058240 70301  Indeferido
 464/2016  D800058241 70481  Indeferido
 483/2016  D800060459 57380  Indeferido
 489/2016 ‘D800058468 55415  Indeferido
 490/2016  D800058500 51851  Indeferido
491/2016 D800059342 51851 Indeferido
504/2016 D800052994 70303 Indeferido
507/2016 D800060297 52070 Indeferido
484/2017 D800060558 70481 Indeferido
293/2016 D800043968 70301 Indeferido
352/2016 D800056262 70301 Indeferido
455/2016 D800059841 59593 Indeferido
457/2016 D800057259 70301 Indeferido
458/2016 D800059888 73662 Indeferido
462/2016 D800058249 68661 Indeferido
480/2016 D800059046 70722 Indeferido
501/2016 D800060798 58433 Indeferido
451/2016 D800054947 70301 Indeferido
465/2016 D800057396 70481 Indeferido
460/2016 D800058243 55500 Indeferido
473/2016 D800060509 68661 Indeferido
474/2016 D800060903 68661 Indeferido
497/2016 D800060173 52070 Indeferido
519/2016 D800013125 70481 Indeferido
520/2016 D800013126 58350 Indeferido
447/2016  D800059630  51851  Deferido
 024/2017 D800060277 60681  Deferido
 042/2017 D800054447  70301 Deferido
 001/2017 D800023110  70301  Indeferido
 003/2017  D800061461 70483 Indeferido 
 004/2017 D800061924 555000  Indeferido 
 005/2017 D800061025  58350 Indeferido 
 006/2017 D800061026  52152  Indeferido 
 007/2017 D800055488  70481  Indeferido 
 008/2017  D800055487 70301  Indeferido 
009/2017 D800061515 70481 Indeferido
010/2017 D800061235 76252 Indeferido
013/2017 D800062071 70301 Indeferido
449/2016  D800058985  70481  Deferido
450/2017  D800058984  70301  Deferido 
493/2016  D800058819  70301  Deferido 
494/2016  D800058820  57380  Deferido 
499/2016 D800058819  70301  Deferido 
448/2016  D800059344  51930  Deferido 
253/2017  D800068487  51851  Deferido 
017/2017 D800061712 70301 Indeferido
018/2017 D800061713 70481 Indeferido
019/2017 D800060909 76331 Indeferido
020/2017 D800059039 51930 Indeferido
021/2017 D800059040 51930 Indeferido
022/2017 D800061809 51930 Indeferido
029/2017 D800061543 68661 Indeferido
030/2017 D800060458 70722 Indeferido
031/2017 D800062077 70481 Indeferido
034/2017 D800060295 70481 Indeferido
040/2017 D800059807 70301 Indeferido
026/2017 D800058830 70301 Indeferido
041/2017 D800061077 60501 Indeferido
044/2017 D800060401 70301 Indeferido
045/2017 D800062000 51851 Indeferido
046/2017 D800061253 70301 Indeferido
047/2017 D800060437 58194 Indeferido
049/2017 D800059610 51852 Indeferido
284/2017 D800066902 51851 Deferido
036/2017 D800065359 51851 Indeferido
056/2017 D800060411 70481 Indeferido
063/2017 D800053082 70481 Deferido
066/2017 D80006248 76252 Deferido
076/2017 D800057889 70722 Indeferido
052/2017 D800061276 70481 Indeferido
051/2017 D800060469 51930 Indeferido
053/2017 D800040947 70301 Indeferido
054/2017 D800061064 60501 Indeferido
055/2017 D800052216 70481 Indeferido
059/2017 D800060928 70640 Indeferido
075/2017 D800057888 70481 Indeferido
077/2017 D800057892 70301 Indeferido
283/2017 D800068124 60412 Deferido
       

Deixe comentário

Seu endereço de e-mail não será publicado. Os campos necessários são marcados com *.