BALANCETES FINANCEIROS
Balancete Financeiro mensal da Prefeitura Municipal de Bragança 2024.
Balancete Financeiro mensal da Prefeitura Municipal de Bragança 2023.
Mês | Ano | Documento | |
---|---|---|---|
Dezembro | 2023 | ![]() |
|
Novembro | 2023 | ![]() |
|
Outubro | 2023 | ![]() |
|
Setembro | 2023 | ![]() |
|
Agosto | 2023 | ![]() |
|
Julho | 2023 | ![]() |
|
Junho | 2023 | ![]() |
|
Maio | 2023 | ![]() |
|
Abril | 2023 | ![]() |
|
Março | 2023 | ![]() |
|
Fevereiro | 2023 | ![]() |
|
Janeiro | 2023 | ![]() |
Balancete Financeiro mensal da Prefeitura Municipal de Bragança 2022.
Mês | Ano | Documento | |
---|---|---|---|
Dezembro | 2022 | ![]() |
|
Novembro | 2022 | ![]() |
|
Outubro | 2022 | ![]() |
|
Setembro | 2022 | ![]() |
|
Agosto | 2022 | ![]() |
|
Julho | 2022 | ![]() |
|
Junho | 2022 | ![]() |
|
Maio | 2022 | ![]() |
|
Abril | 2022 | ![]() |
|
Março | 2022 | ![]() |
|
Fevereiro | 2022 | ![]() |
|
Janeiro | 2022 | ![]() |
Balancete Financeiro mensal da Prefeitura Municipal de Bragança 2021.
Mês | Ano | Documento | |
---|---|---|---|
Dezembro | 2021 | ![]() |
|
Novembro | 2021 | ![]() |
|
Outubro | 2021 | ![]() |
|
Setembro | 2021 | ![]() |
|
Agosto | 2021 | ![]() |
|
Julho | 2021 | ![]() |
|
Junho | 2021 | ![]() |
|
Maio | 2021 | ![]() |
|
Abril | 2021 | ![]() |
|
Março | 2021 | ![]() |
|
Fevereiro | 2021 | ![]() |
|
Janeiro | 2021 | ![]() |