53ª SEMANA DA PÁTRIA.

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTOS
53ª SEMANA DA PÁTRIA 2022
TEMA: Esporte e Educação: “Agindo com sabedoria e fraternidade por Bragança”
TABELA DE JOGOS DA SP 2022
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
36 | T. C. V. | X | ATHENAS | FUTSAL | FEMIN. | 1 | ADULTO | CLUBE | ||||||
37 | H. S. A. M. Z. | X | C. P. E. B. | FUTSAL | MASC. | 1 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
38 | I. B. G. E. | X | EQUATORIAL | FUTSAL | MASC. | 2 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
39 | I. S. T. SERVIDORES | X | H. G. B. MANUTENÇÃO | FUTSAL | MASC. | 3 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
40 | FUN. JESUÍNA DO ROSÁRIO | X | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | FUTSAL | MASC. | 4 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
41 | UPA – ADIMISTRAÇÃO | X | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | FUTSAL | MASC. | 5 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
42 | SEMAE-MERENDA ESCOLAR | X | CORPO DE BOMBEIROS | FUTSAL | MASC. | 6 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
43 | FUNCION. JOÃO PAULO II | X | HOSPITAL DAS CLINICAS | FUTSAL | MASC. | 7 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
44 | SAP | X | SERVIDORES JORGE RAMOS | FUTSAL | MASC. | 8 | ADULTO | SEGURAN. |
DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 (5ª FEIRA) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
1 | PAULA PINHEIRO | X | DOMINGAS DA COSTA | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
2 | AUGUSTO CORREA | X | YOLANDA CHAVES | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
3 | I. S. T. | X | PADRE LUIZ GONZAGA | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
4 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | RAIMUNDO MARTINS | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
5 | MÁRIO QUEIROZ | X | DOMINGOS DE SOUSA | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
6 | LEANDRO LOBÃO | X | JOÃO PAULO II | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
7 | MÂNCIO RIBEIRO | X | MÁRIO QUEIROZ | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
8 | RIO CAETÉ | X | LUÍS PAULINO MÁRTIRES | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
9 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | PADRE LUIZ GONZAGA | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
10 | I. S. T. | X | JÚLIA QUADROS | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
11 | BOLIVAR BORDALLO | X | I. F. P. A. | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
12 | ALUÍZIO FERREIRA | X | LEANDRO LOBÃO | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
13 | YOLANDA CHAVES | X | JOÃO PAULO II | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
14 | RIO CAETÉ | X | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
15 | AUGUSTO CORREA | X | PAULA PINHEIRO | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
16 | MÂNCIO RIBEIRO | X | MARIA AUGUSTA | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
17 | JOÃO PAULO II | X | YOLANDA CHAVES | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
18 | ALUÍZIO FERREIRA | X | MÁRIO QUEIROZ | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
19 | ARGENTINA PEREIRA | X | CRISTINA Mª DOS SANTOS | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
20 | PADRE LUIZ GONZAGA | X | LUÍS PAULINO MÁRTIRES | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
21 | I. S. T. | X | DOMINGAS DA COSTA | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 16 | COLÉGIO |
DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 (5ª FEIRA) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: COMPLEXO ROSA BLANCO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
22 | FLAMENGUINHO | X | T. C. V. | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
23 | PARANÁ FUTSAL | X | BRAGANÇA FUTSAL | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
24 | ESQUINA ASTRO | X | GUARDA JOVEM | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
25 | AMIGOS DA CEVADA | X | OS BROTHERS | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
26 | CITY FUTSAL | X | NOSSO CLUBE | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
27 | PROJETO COSMO | X | ASTON VILA | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
28 | I. S. T. | X | MÂNCIO RIBEIRO | FUTSAL | FEMIN. | 1 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
29 | YOLANDA CHAVES | X | BOLIVAR BORDALLO | FUTSAL | FEMIN. | 2 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
30 | RIO CAETÉ | X | MÁRIO QUEIROZ | FUTSAL | FEMIN. | 3 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
31 | I. F. P. A. | X | LUÍS PAULINO | FUTSAL | FEMIN. | 4 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
32 | CEREJÃO | X | PROJETO COSMOS | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 14 | CLUBE | ||||||
33 | SUPER CAMPEÕES | X | TITULAR DA BAIXADA | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 14 | CLUBE | ||||||
34 | VASQUINHO | X | ARENA CAMPINHO | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 14 | CLUBE | ||||||
35 | CLASSE FORTE | X | AMIGOS DA CEVADA | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 14 | CLUBE |
DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 (5ª FEIRA) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: COMPLEXO ROSA BLANCO
DIA 01 DE SETEMBRO DE 2022 (5ª FEIRA) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
45 | PADRE LUIZ GONZAGA | X | ESCOLA DO PATALINO | FUTSAL | MASC. | 1 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
46 | BOLIVAR BORDALLO | X | ALUÍZIO FERREIRA | FUTSAL | MASC. | 2 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
47 | A. C. B. | X | APATOKADA | FUTSAL | MASC. | 1 | MASTER | CLUBE | ||||||
48 | CLONE TAIRÃO | X | SALÃO DO RAEL | FUTSAL | MASC. | 1 | ADULTO | CLUBE | ||||||
49 | JULIFER | X | CARTOLA FUTSAL | FUTSAL | MASC. | 2 | ADULTO | CLUBE | ||||||
50 | BRASILEIRINHO | X | MONTEIRO & REIS | FUTSAL | MASC. | 2 | MASTER | CLUBE | ||||||
51 | 60% | X | AMIGOS DA CEVADA | FUTSAL | MASC. | 3 | ADULTO | CLUBE | ||||||
52 | B. C. | X | CASA SANTO ANTÔNIO | FUTSAL | MASC. | 4 | ADULTO | CLUBE |
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 (6ª FEIRA) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
53 | AUGUSTO CORREA | X | RAIMUNDO MARTINS | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
54 | JOÃO PAULO II | X | JORGE RAMOS | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
55 | JORGE RAMOS | X | DOMINGOS DE SOUZA | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
56 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | CRISTIANO ROSA | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
57 | ALUÍZIO FERREIRA | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
58 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
59 | RIO CAETÉ | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 9 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
60 | VENC. JG 05 | X | VENC. JG 06 | FUTSAL | MASC. | 10 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
61 | LEANDRO LOBÃO | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 9 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
62 | ARGENTINA EREIRA | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
63 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 9 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
64 | VENC. JG 04 | X | VENC. JG 05 | FUTSAL | MASC. | 10 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
65 | VENC. JG 06 | X | VENC. JG 07 | FUTSAL | MASC. | 11 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
66 | YOLANDA CHAVES | X | ESCOLA DO PATALINO | FUTSAL | FEMIN. | 1 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
67 | PADRE LUIZ GONZAGA | X | CRISTINA Mª DOS SANTOS | FUTSAL | FEMIN. | 2 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
68 | CLO. DO SUPER CAMPEÕES | X | CHUTE CERTO | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 12 | CLUBE | ||||||
69 | PACODEIROS | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 14 | CLUBE |
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 (6ª FEIRA) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO MARICOTINHA
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
70 | I. S. T. | X | JOÃO PAUO II | VOLEI | FEMIN. | 1 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
71 | JOÃO PAULO II | X | RIO CAETÉ | VOLEI | FEMIN. | 1 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
72 | I. F. P. A. | X | BOLIVAR BORDALLO | VOLEI | MASC. | 1 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
73 | RIO CAETÉ | X | JOÃO PAUO II | VOLEI | MASC. | 2 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
74 | I. S. T. | X | MÁRIO QUEIROZ | VOLEI | MASC. | 3 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
75 | CETÉ VOLEI | X | MONANGE | VOLEI | MASC. | 1 | ADULTO | CLUBE |
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 (6ª FEIRA) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: COMPLEXO ROSA BLANCO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
76 | CANELADA . C. | X | ESTRELA BRAGANÇA | FUTSAL | FEMIN. | 2 | ADULTO | CLUBE | ||||||
77 | TÔ NA VEZ | X | MARIA BONITA | FUTSAL | FEMIN. | 3 | ADULTO | CLUBE | ||||||
78 | TIRO DE GUERRA | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 9 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
79 | UPA – ATENDIMENTO | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 10 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
80 | POLO BRAGANÇA SEGURAN. | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 11 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
81 | SEMED | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 12 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
82 | SEMUSB | X | VENC. JG 05 | FUTSAL | MASC. | 13 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
83 | SEPULPA | X | VENC. JG 06 | FUTSAL | MASC. | 14 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
84 | POLÍCIA MILITAR | X | VENC. JG 07 | FUTSAL | MASC. | 15 | ADULTO | SEGURAN. | ||||||
85 | C.R.R.B – BRAGANÇA | X | VENC. JG 08 | FUTSAL | MASC. | 16 | ADULTO | SEGURAN. |
DIA 02 DE SETEMBRO DE 2022 (6ª FEIRA) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
86 | LEANDRO LOBÃO | X | YOLANDA CHAVES | FUTSAL | MASC. | 3 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
87 | I. F. P. A | X | ARGENTINA PEREIRA | FUTSAL | MASC. | 4 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
88 | BRAGANÇA FUTSAL | X | ASTON VILA | FUTSAL | MASC. | 3 | MASTER | CLUBE | ||||||
89 | CASA DO FERRO | X | 1/2 DOIDO | FUTSAL | MASC. | 5 | ADULTO | CLUBE | ||||||
90 | MARECO FUTSAL | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 6 | ADULTO | CLUBE | ||||||
91 | PANELINHA | X | CEREJÃO | FUTSAL | MASC. | 4 | MASTER | CLUBE | ||||||
92 | NOVO LAR FUTSAL | X | BEIRADÃO JÚNIOR | FUTSAL | MASC. | 7 | ADULTO | CLUBE | ||||||
93 | T. C. V. | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 8 | ADULTO | CLUBE |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
94 | JORGE RAMOS | X | RAIMUNDO MARTINS | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 10 | COLÉGIO | ||||||
95 | Mª JOSÉ DOS S. MARTINS | X | JOÃO PAULO II | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 10 | COLÉGIO | ||||||
96 | I. S. T. | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
97 | LÚCIA DE FÁTIMA | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
98 | Mª JOSÉ DOS S. MARTINS | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
99 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | RAIMUNDO MARTINS | FUTSAL | FEMIN. | 1 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
100 | VENC. JG 07 | X | VENC. JG 08 | FUTSAL | MASC. | 11 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
101 | VENC. JG 09 | X | VENC. JG 10 | FUTSAL | MASC. | 12 | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
102 | ESCOLA AGRÍCOLA | X | I. S. T. | FUTSAL | FEMIN. | 1 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
103 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 10 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
104 | VENC. JG 04 | X | VENC. JG 05 | FUTSAL | MASC. | 11 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
105 | VENC. JG 06 | X | VENC. JG 07 | FUTSAL | MASC. | 12 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
106 | VENC. JG 08 | X | VENC. JG 09 | FUTSAL | MASC. | 13 | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
107 | CITY FUTSAL | X | CLASSE FORTE | FUTSAL | MASC. | 1 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
108 | SALÃO POINT DO REFEX | X | CHUTE CERTO | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
109 | PARANÁ FUTSAL | X | ASTON VILA | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
110 | ARSENAL | X | UNIDOS DA VILA SINHÁ | FUTSAL | MASC. | 4 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
111 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 14 | CLUBE | ||||||
112 | VENC. JG 04 | X | VENC. JG 05 | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 14 | CLUBE | ||||||
113 | FABRA | X | UNIPLAN | FUTSAL | MASC. | 1 | ADULTO | FACULD. | ||||||
114 | U. F. P. A | X | UNOPAR | FUTSAL | MASC. | 2 | ADULTO | FACULD. |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO MARICOTINHA
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
115 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | VENC. JG 01 | VOLEI | FEMIN. | F | SUB 14 | COLÉGIO | ||||||
116 | SIST. DE ENSINO EVOLUÇÃO | X | VENC. JG 01 | VOLEI | MASC. | F | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
117 | LUÍS PAULINO | X | VENC. JG 01 | VOLEI | MASC. | 4 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
118 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | VOLEI | MASC. | 5 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
119 | R.C.C. | X | ZÃO CLUBE | VOLEI | FEMIN. | 1 | ADULTO | CLUBE | ||||||
120 | PANELINHA | X | ALDEIA CLUBE | VOLEI | MASC. | 2 | ADULTO | CLUBE | ||||||
121 | ZÃO CLUBE | X | VENC. JG 01 | VOLEI | MASC. | 3 | ADULTO | CLUBE |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: CAMPO DO PAROQUIAL
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
122 | ARGENTINA PEREIRA | X | ESCOLA AGRÍCOLA | FUTEBOL | MASC. | 1 | SUB 17 | COLÉGIO | ||||||
123 | PADRE LUÍS GONZAGA | X | BOLIVAR BORDALLO | FUTEBOL | MASC. | 2 | SUB 17 | COLÉGIO | ||||||
124 | DOMINGAS DA COSTA | X | MÁRIO QUEIROZ | FUTEBOL | MASC. | 3 | SUB 17 | COLÉGIO | ||||||
125 | LUÍS PAULINO MÁRTIRES | X | I. F. P. A | FUTEBOL | MASC. | 4 | SUB 17 | COLÉGIO | ||||||
126 | LUÍS PAULINO MÁRTIRES | X | LEANDRO LOBÃO | FUTEBOL | MASC. | 1 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
127 | ALBINO CARDOSO | X | MÁRIO QUEIROZ | FUTEBOL | MASC. | 2 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
128 | U. F. P. A. | X | CRISTINA Mª DOS SANTOS | FUTEBOL | MASC. | 3 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
129 | DOMINGAS DA COSTA | X | ESCOLA DO PATALINO | FUTEBOL | MASC. | 4 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
130 | PADRE LUÍS GONZAGA | X | ARGENTINA PEREIRA | FUTEBOL | MASC. | 5 | ADULTO | COLÉGIO |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 08:00 Hs. – LOCAL: AUDITÓRIO DA UBS DO TAÍRA
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
131 | XADREZ | X | XADREZ | XADREZ | MA/FE | V | DIVERSAS | CLUB/COL | ||||||
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 14:00 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO SIMPLICIANO MEDEIROS
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
132 | BILLY GRELHADOS | X | HOODS | BASQUETE | MASC. | 1 | ADULTO | CLUBE | ||||||
133 | THE KINGS | X | PRACINHAS | BASQUETE | MASC. | 2 | ADULTO | CLUBE | ||||||
134 | I. F. P. A. | X | I. S. T. | BASQUETE | MASC. | 1 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
135 | BRAGA | X | VENC. JG 01 | BASQUETE | MASC. | 3 | ADULTO | CLUBE | ||||||
136 | SONIC | X | VENC. JG 02 | BASQUETE | MASC. | 4 | ADULTO | CLUBE |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: COMPLEXO ROSA BLANCO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
137 | UNIÃO BRAGANÇA | X | CANELADA 2 | FUTSAL | FEMIN. | 4 | ADULTO | CLUBE | ||||||
138 | BRAGAMA | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | FEMIN. | 5 | ADULTO | CLUBE | ||||||
139 | AUGUSTO CORREA | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 5 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
140 | MÁRIO QUEIROZ | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 6 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
141 | VENC. JG 09 | X | VENC. JG 10 | FUTSAL | MASC. | 17 | ADULTO | SEGURA. | ||||||
142 | VENC. JG 11 | X | VENC. JG 12 | FUTSAL | MASC. | 18 | ADULTO | SEGURA. | ||||||
143 | VENC. JG 13 | X | VENC. JG 14 | FUTSAL | MASC. | 19 | ADULTO | SEGURA. | ||||||
144 | VENC. JG 15 | X | VENC. JG 16 | FUTSAL | MASC. | 20 | ADULTO | SEGURA. |
DIA 03 DE SETEMBRO DE 2022 (SÁBADO) ÀS 18:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
145 | RIO CAETÉ | X | . VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 7 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
146 | LUÍS PAULINO MÁRTIRES | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 8 | ADULTO | COLÉGIO | ||||||
147 | ARENA CAMPINHO | X | REAL BRAGANTINO FUTSAL | FUTSAL | MASC. | 9 | ADULTO | CLUBE | ||||||
148 | P.V. ASSESSORIA ESPORTIVA | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 10 | ADULTO | CLUBE | ||||||
149 | VENC. JG 01 | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 5 | MASTER | CLUBE | ||||||
150 | A. D. A. | X | MEGA TREVÃO | FUTSAL | MASC. | 11 | ADULTO | CLUBE | ||||||
151 | MIZUNO | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 12 | ADULTO | CLUBE |
DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 (DOMINGO) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO COROLÃO
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
Nº | MODALID. | Jg | CATEGORIA | |||||||||||
152 | AMIGOS DA CEVADA | X | SUPER CAMPEÕES | FUTSAL | MASC. | 2 | SUB 12 | CLUBE | ||||||
153 | VASQUINHO | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 3 | SUB 12 | CLUBE | ||||||
154 | KANTÃO FUTEBOL CLUBE | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
155 | VENC. JG 02 | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
156 | CHUTE CERTO | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 9 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
157 | VENC. JG 05 | X | VENC. JG 06 | FUTSAL | MASC. | 10 | SUB 16 | CLUBE | ||||||
158 | ATLÂNTICO | X | TURMA 1.200 | FUTSAL | FEMIN. | 1 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
159 | NOSSO CLUBE | X | JR. FUTSAL | FUTSAL | FEMIN. | 2 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
160 | BRAGANÇA FUTSAL | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | MASC. | 5 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
161 | NOSSO CLUBE | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | 6 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
162 | CLASSE MÍDIA FUTSAL | X | VENC. JG 03 | FUTSAL | MASC. | 7 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
163 | G. V. S. | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 18 | CLUBE | ||||||
164 | VENC. JG 01 | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | F | SUB 10 | COLÉGIO | ||||||
165 | VENC. JG 04 | X | VENC. JG 05 | FUTSAL | MASC. | 8 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
166 | VENC. JG 06 | X | VENC. JG 07 | FUTSAL | MASC. | 9 | SUB 12 | COLÉGIO | ||||||
167 | YOLANDA CHAVES | X | VENC. JG 01 | FUTSAL | FEMIN. | F | SUB 16 | COLÉGIO | ||||||
168 | VENC. JG 01 | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | FEMIN. | 5 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
169 | VENC. JG 03 | X | VENC. JG 04 | FUTSAL | FEMIN. | 6 | SUB 18 | COLÉGIO | ||||||
170 | VENC. JG 01 | X | VENC. JG 02 | FUTSAL | MASC. | F | ADULTO | FACULD. |
DIA 04 DE SETEMBRO DE 2022 (DOMINGO) ÀS 07:45 Hs. – LOCAL: GINÁSIO DO MARICOTINHA
EQUIPE MANDANTE | F | P | RESULTADO DO JOGO ESCORE | P | F | EQUIPE VISITANTE | MASC. FEMIN. | CLUBE COLÉGIO | ||||||
